<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blogging::cero &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.cerocity.de/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cerocity.de</link>
	<description>Ceros Insel im Web...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Dec 2009 23:01:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Command-line-fu</title>
		<link>http://www.cerocity.de/internet/2009/02/16/command-line-fu/</link>
		<comments>http://www.cerocity.de/internet/2009/02/16/command-line-fu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 21:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Command-Line]]></category>
		<category><![CDATA[Konsole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cerocity.de/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;ist eine Webseite auf der man Konsolenbefehle und kleine Scripte online stellen kann. Diese können dann von anderen bewertet werden:
Command-Line-Fu is the place to record those command-line gems that you return to again and again.
Delete that bloated snippets file you&#8217;ve been using and share your personal repository with the world.      [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;ist eine Webseite auf der man Konsolenbefehle und kleine Scripte online stellen kann. Diese können dann von anderen bewertet werden:</p>
<blockquote><p><em>Command-Line-Fu</em> is the place to record those command-line gems that you return to again and again.</p>
<p>Delete that bloated snippets file you&#8217;ve been using and share your personal repository with the world.       That way others can gain from your CLI wisdom and you from theirs too.  All commands can be commented on and discussed &#8211;      digg-esque voting is also encouraged so the best float to the top.</p></blockquote>
<p>Quelle: <a title="Command-line Fu" href="http://www.commandlinefu.com" target="_blank">http://www.commandlinefu.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cerocity.de/internet/2009/02/16/command-line-fu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Is it Windows 7 or KDE 4?</title>
		<link>http://www.cerocity.de/internet/2009/02/06/is-it-windows-7-or-kde-4/</link>
		<comments>http://www.cerocity.de/internet/2009/02/06/is-it-windows-7-or-kde-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 20:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[KDE 4]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cerocity.de/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Is it Windows 7 or KDE 4?  

via ZDNet Australia
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Is it Windows 7 or KDE 4? <img src='http://www.cerocity.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p><object width="400" height="330" data="http://www.zdnet.com.au/video/embed/22470997" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.zdnet.com.au/video/embed/22470997" /></object></p>
<p>via<a title="ZDNet Australia" href="http://www.zdnet.com.au/insight/software/soa/Is-it-Windows-7-or-KDE-4-/0,139023769,339294810,00.htm" target="_blank"> ZDNet Australia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cerocity.de/internet/2009/02/06/is-it-windows-7-or-kde-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superblogs 2008</title>
		<link>http://www.cerocity.de/allgemein/2008/07/10/superblogs-2008/</link>
		<comments>http://www.cerocity.de/allgemein/2008/07/10/superblogs-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 15:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cerocity.de/allgemein/2008/07/10/superblogs-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Neulich erhielt ich eine Mail, dass ich für die Superblogs 2008 vorgeschlagen wurde. Ich war etwas überrascht, dachte mir aber, dass ich einfach mal teilnehme    Jedenfalls war der Z-City für eine Teilnahme, denn schließlich hat er mich vorgeschlagen.
Falls jemand für mich voten möchte, kann er ab morgen den Button (rechts auf der Seite) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neulich erhielt ich eine Mail, dass ich für die Superblogs 2008 vorgeschlagen wurde. Ich war etwas überrascht, dachte mir aber, dass ich einfach mal teilnehme <img src='http://www.cerocity.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />   Jedenfalls war der <a href="http://www.z-city.de" title="Z-City">Z-City</a> für eine Teilnahme, denn schließlich hat er mich vorgeschlagen.<br />
Falls jemand für mich voten möchte, kann er ab morgen den Button (rechts auf der Seite) drücken. Mehr Infos zu den Superblogs gibt es hier: <a href="http://www.hitmeister.de/info/superblogs08" title="Superblogs 2008">Superblogs 2008</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cerocity.de/allgemein/2008/07/10/superblogs-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux-Club auf dem Linuxtag 2008 vertreten</title>
		<link>http://www.cerocity.de/linux/2008/04/06/linux-club-auf-dem-linuxtag-2008-vertreten/</link>
		<comments>http://www.cerocity.de/linux/2008/04/06/linux-club-auf-dem-linuxtag-2008-vertreten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 18:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz notiert]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[openSUSE]]></category>
		<category><![CDATA[Linux-Club]]></category>
		<category><![CDATA[Linuxtag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cerocity.de/linux/2008/04/06/linux-club-auf-dem-linuxtag-2008-vertreten/</guid>
		<description><![CDATA[Das Forum des Linux-Club (www.linux-club.de) ist 2008 das erste Mal, mit einer Infobox bei OpenSUSE, auf dem Linuxtag in Berlin vertreten. Thomas Mönkemeier, Initiator des Projekts, und Mitstreiter des Forums rund um OpenSUSE, werden Frage und Antwort stehen zu Bereichen wie Installation, Konfiguration und Bedienung, der in Deutschland favorisierten Distribution. Abgerundet wird die Präsenz mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Forum des Linux-Club (<a href="http://www.linux-club.de/" target="_blank">www.linux-club.de</a>) ist 2008 das erste Mal, mit einer Infobox bei OpenSUSE, auf dem Linuxtag in Berlin vertreten. Thomas Mönkemeier, Initiator des Projekts, und Mitstreiter des Forums rund um OpenSUSE, werden Frage und Antwort stehen zu Bereichen wie Installation, Konfiguration und Bedienung, der in Deutschland favorisierten Distribution. Abgerundet wird die Präsenz mit einem Vortrag zum Forum und einem meet-and-greet der Community. Mitglieder des Linux-Club haben die Möglichkeit über das Forum Eintrittskarten, in begrenzter Anzahl, für den Linuxtag zu erhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cerocity.de/linux/2008/04/06/linux-club-auf-dem-linuxtag-2008-vertreten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac vs. PC vs. Linux</title>
		<link>http://www.cerocity.de/internet/2008/02/28/mac-vs-pc-vs-linux/</link>
		<comments>http://www.cerocity.de/internet/2008/02/28/mac-vs-pc-vs-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 17:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cerocity.de/internet/2008/02/28/mac-vs-pc-vs-linux/</guid>
		<description><![CDATA[
(via)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="392" data="http://flash.revver.com/player/1.0/player.swf?mediaId=704011&#038;affiliateId=101932" type="application/x-shockwave-flash" id="revvervideoa17743d6aebf486ece24053f35e1aa23"><param name="Movie" value="http://flash.revver.com/player/1.0/player.swf?mediaId=704011&#038;affiliateId=101932"></param><param name="FlashVars" value="allowFullScreen=true&#038;backColor=#000000&#038;frontColor=#ffffff&#038;gradColor=#000000"></param><param name="AllowFullScreen" value="true"></param><param name="AllowScriptAccess" value="always"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://flash.revver.com/player/1.0/player.swf?mediaId=704011&#038;affiliateId=101932" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowScriptAccess="always" flashvars="allowFullScreen=true&#038;backColor=#000000&#038;frontColor=#ffffff&#038;gradColor=#000000" allowfullscreen="true" width="480" height="392"></embed></object></p>
<p>(<a href="http://www.aptgetupdate.de/index.php/2008/02/28/mac-vs-pc-vs-linux-ala-southpark/" title="www.aptgetupdate.de">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cerocity.de/internet/2008/02/28/mac-vs-pc-vs-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Windows Song</title>
		<link>http://www.cerocity.de/internet/2008/02/18/der-windows-song/</link>
		<comments>http://www.cerocity.de/internet/2008/02/18/der-windows-song/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 17:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Song]]></category>
		<category><![CDATA[Sound]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cerocity.de/internet/2008/02/18/der-windows-song/</guid>
		<description><![CDATA[Der Song verwendet nur Sounds von Windows 98 und XP. Windows kann man also doch gebrauchen  

(via aptgetupdate)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Song verwendet nur Sounds von Windows 98 und XP. Windows kann man also doch gebrauchen <img src='http://www.cerocity.de/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
<p><object height="355" width="425"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dsU3B0W3TMs&amp;rel=1&amp;border=0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/dsU3B0W3TMs&amp;rel=1&amp;border=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" height="355" width="425"></embed></object></p>
<p>(via <a href="http://www.aptgetupdate.de/index.php/2008/02/18/der-windows-song/" title="www.aptgetupdate.de">aptgetupdate</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cerocity.de/internet/2008/02/18/der-windows-song/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buttons</title>
		<link>http://www.cerocity.de/internet/2008/02/17/buttons/</link>
		<comments>http://www.cerocity.de/internet/2008/02/17/buttons/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 11:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Buttons]]></category>
		<category><![CDATA[Hibiscus]]></category>
		<category><![CDATA[sidux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cerocity.de/internet/2008/02/17/buttons/</guid>
		<description><![CDATA[ Ich habe am Freitag mal ein paar Buttons erstellt, die auf der eigenen Internetseite eingebunden und verlinkt werden können [1]. Es ist ein Anfang und vielleicht werde ich die Sammlung noch erweitern, je nach Lust und Laune  
[1] Buttons
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cerocity.de/wp-content/uploads/sidux/buttons/sidux_erde_grey.png" alt="sidux_erde_grey.png" title="sidux_erde_grey.png" align="left" border="0" height="15" hspace="5" width="80" /> Ich habe am Freitag mal ein paar Buttons erstellt, die auf der eigenen Internetseite eingebunden und verlinkt werden können [1]. Es ist ein Anfang und vielleicht werde ich die Sammlung noch erweitern, je nach Lust und Laune <img src='http://www.cerocity.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>[1] <a href="http://www.cerocity.de/grafik/" title="Buttons">Buttons</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cerocity.de/internet/2008/02/17/buttons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drupal 6 veröffentlicht</title>
		<link>http://www.cerocity.de/internet/2008/02/14/drupal-6-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.cerocity.de/internet/2008/02/14/drupal-6-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 20:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cerocity.de/internet/2008/02/14/drupal-6-veroffentlicht/</guid>
		<description><![CDATA[Beim Warten auf Drupal 6 habe ich doch fast die Veröffentlichung verpennt. Gestern wurde nach vier Release Candidates endlich Drupal 6.0 veröffentlicht.
Die aktuelle Version soll u.a. eine bessere Benutzbar- und Wartbarkeit, mehr Sicherheit und eine einfachere Installation mit sich bringen. Darüber hinaus kann jetzt z.B. die Menüstruktur einfach per Drag &#38; Drop verändert werden und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cerocity.de/wp-content/uploads/drupal/druplicon.png" alt="druplicon.png" title="druplicon.png" align="left" border="0" height="80" hspace="5" width="70" />Beim Warten auf Drupal 6 habe ich doch fast die Veröffentlichung verpennt. Gestern wurde nach vier Release Candidates endlich Drupal 6.0 veröffentlicht.<br />
Die aktuelle Version soll u.a. eine bessere Benutzbar- und Wartbarkeit, mehr Sicherheit und eine einfachere Installation mit sich bringen. Darüber hinaus kann jetzt z.B. die Menüstruktur einfach per Drag &amp; Drop verändert werden und über ein neues Modul lässt sich ganz leicht feststellen, ob es neue Versionen oder Sicherheitsupdates gibt.</p>
<p>Unter [1] ist ein Screencast (29 Minuten) zu finden, der einige der Neuerungen vorstellt.</p>
<p>Ich freue mich schon auf eine Testinstallation und wünsche auch allen anderen viel Spass mit Drupal 6.0 <img src='http://www.cerocity.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>[1] <a href="http://drupal.org/videocasts/whats-new-in-6" title="Screencast zu Drupal 6.0">Screencast</a><br />
[2] <a href="http://drupal.org/drupal-6.0" title="Offizielle Ankündigung">Offizielle Ankündigung auf Drupal.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cerocity.de/internet/2008/02/14/drupal-6-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joomla 1.5 [Khepri] veröffentlicht</title>
		<link>http://www.cerocity.de/internet/2008/01/22/joomla-15-khepri-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.cerocity.de/internet/2008/01/22/joomla-15-khepri-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 21:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[Khepri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cerocity.de/internet/2008/01/22/joomla-15-khepri-veroffentlicht/</guid>
		<description><![CDATA[Nach langer Entwicklungszeit wurde heute Joomla 1.5 veröffentlicht. Joomla soll nach Entwicklerangaben wesentliche Fortschritte bei der Benutzbarkeit, Erweiterbarkeit und der Internationalisierung gemacht haben. Die offizielle Ankündigung ist unter [1] und der Download der deutschen Version unter [2] zu finden.
Endlich mal wieder etwas zum Ausprobieren. Die neue Version wird mir die Entscheidung zwischen Joomla und Drupal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cerocity.de/wp-content/uploads/joomla/Joomla_Logo_Color_Slogan.jpg" alt="Joomla_Logo_Color_Slogan.jpg" title="Joomla_Logo_Color_Slogan.jpg" align="left" border="0" height="70" hspace="5" width="110" />Nach langer Entwicklungszeit wurde heute Joomla 1.5 veröffentlicht. Joomla soll nach Entwicklerangaben wesentliche Fortschritte bei der Benutzbarkeit, Erweiterbarkeit und der Internationalisierung gemacht haben. Die offizielle Ankündigung ist unter [1] und der Download der deutschen Version unter [2] zu finden.</p>
<p>Endlich mal wieder etwas zum Ausprobieren. Die neue Version wird mir die Entscheidung zwischen Joomla und Drupal bestimmt nicht einfacher machen. Ich wünsche jedenfalls allen Fans von Joomla gutes Gelingen beim Update und viel Spass mit der neuen Version.</p>
<p>[1] <a href="http://www.joomla.org/content/view/4488/1/" title="Ankündigung Joomla 1.5">Ankündigung Joomla 1.5</a><br />
[2] <a href="http://www.joomlaos.de/option,com_remository/Itemid,41/func,fileinfo/id,2638.html" title="Download Jooma 1.5 german">Download der deutschen Version</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cerocity.de/internet/2008/01/22/joomla-15-khepri-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How Geek Are You?</title>
		<link>http://www.cerocity.de/internet/2008/01/12/how-geek-are-you/</link>
		<comments>http://www.cerocity.de/internet/2008/01/12/how-geek-are-you/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 18:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cerocity.de/internet/2008/01/12/how-geek-are-you/</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe gerade ein witziges Quiz im Netz gefunden: How Geek Are You?
Die kleine Fragerunde dauerte ca. 2 Minuten  und ich habe folgendes Ergebnis erhalten:
 77% Geek
Stellt sich mir nur die Frage, ob dies ein guter oder schlechter Wert ist  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe gerade ein witziges Quiz im Netz gefunden: How Geek Are You?<br />
Die kleine Fragerunde dauerte ca. 2 Minuten  und ich habe folgendes Ergebnis erhalten:</p>
<p align="center"> <a href="http://www.justsayhi.com/bb/geek" style="background: transparent url('http://assets.justsayhi.com/badges/517/746/geek_badge1_green.u11u5ydzpe.jpg') no-repeat scroll 0% 50%; text-decoration: none; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; display: block; width: 268px; height: 82px" rel="lightbox"><span style="display: block; padding-left: 125px; padding-top: 28px; color: #000000; font-family: Arial; font-size: 22px">77% Geek</span></a></p>
<p>Stellt sich mir nur die Frage, ob dies ein guter oder schlechter Wert ist <img src='http://www.cerocity.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cerocity.de/internet/2008/01/12/how-geek-are-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

